文章来源:无锡废品回收 更新时间:2020-02-22 19:35:08
2020年2月21日江苏地区废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
马达铜 | 92-93% | 37600-37600 | 元/吨 | -100 |
黄杂铜 | 进口 | 21700-21700 | 元/吨 | -100 |
火烧线 | - | 40300-40300 | 元/吨 | -100 |
1#光亮铜线 | 1# | 41600-41600 | 元/吨 | -100 |
2020年2月21日江苏地区不锈钢价格
单位:元/吨 |
品种 | 最低价 | 最高 |
304回炉边料 | 8400 | 8800 |
316回炉边料 | 14150 | 14550 |
破碎不锈钢 | 9100 | 9500 |
430炉料 | 3250 | 3650 |
无锡鼎盛废旧金属回收公司大量收购欢迎新老顾客详细咨询电话13861834616